Buscar empleo
| Oferta de empleo | Rango Salarial (Bruto/año) | Empresa |
|---|---|---|
| Funciones de Jefe Admtvo.-Contable, en coordinación con Dtor. Financiero Admtvo. [ ver oferta ] | 36.000 - 42.000 | Multinacional lider en su sector |
| En dependencia directa del Director Financiero a quien reportará periódicamente, tendrá como... [ ver oferta ] | 36.000 - 42.000 | Multinacional RRHH |
| Se responsabilizará de gestionar y controlar los recursos financieros de la empresa... [ ver oferta ] | A negociar | Multinacional RRHH |
| Grupo internacional, dedicado a la investigación tecnológica y desarrollo de equipos de... [ ver oferta ] | A negociar | Multinacional RRHH |
Formador/a de Contabilidad General Precisamos un formador para impartir un curso de Contabilidad General. El curso... [ ver oferta ] |
A negociar | Iniciativas de Empresa |
| FUNCIONES: En dependencia directa del Accounting Manager se encargará de : Ayudar en la... [ ver oferta ] | 30.000 - 36.000 | Manpower Professional |
| Llevanzas contable, fiscal y de Tesorería. Análisis de estados financieros [ ver oferta ] | A negociar | Multinacional lider en su sector |
| Pequeña empresa de Tarragona necesita incoroporar un Economista Autonomo para llevar la... [ ver oferta ] | A negociar | Empresa de RRHH |
| Se requiere Contable para empresa de servicios. Las tareas a realizar serán: -Contabilidad renta... [ ver oferta ] | 18.000 - 24.000 | Empresa de RRHH |
| Empresa de productos agricolas necesita economista para realizar funciones de facturacion, control... [ ver oferta ] | 24.000 - 30.000 | Empresa de RRHH |
| Banca Empresarial (54) | Banca Privada (28) | Bolsa e Inversión (14) | Seguros (24) |
| Servicios bancarios (94) |